| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
68DW10-R6 Series
YDS
10W 1'' x 1'' 1.5KV isolation 4:1 Wide Input Range DC-DC Power Conversion
10W DIL package.
4:1 wide input range.
100% burned in.
High efficiency up to 87%.
Customized solutions available.
Remote control:on/off.
UL94V-0 package material.
Operating temperature from -40°C to +87°C.
3 years warranty.
| Part Number | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vdc | No Load (mA TYP) | Full Load (mA TYP) | Vdc | Full Load (mA) | %TYP | |
| 68DW10-24S03R6 | 9-36 | 50 | 393 | 3.3 | 2400 | 84 |
| 68DW10-24S05R6 | 9-36 | 40 | 496 | 5 | 2000 | 84 |
| 68DW10-24S12R6 | 9-36 | 20 | 483 | 12 | 830 | 86 |
| 68DW10-24S15R6 | 9-36 | 20 | 474 | 15 | 660 | 87 |
| 68DW10-24D12R6 | 9-36 | 20 | 483 | ±12 | ±415 | 86 |
| 68DW10-24D15R6 | 9-36 | 20 | 474 | ±15 | ±330 | 87 |
| 68DW10-48S03R6 | 18-75 | 30 | 196 | 3.3 | 2400 | 84 |
| 68DW10-48S05R6 | 18-75 | 40 | 248 | 5 | 2000 | 84 |
| 68DW10-48S12R6 | 18-75 | 10 | 241 | 12 | 830 | 86 |
| 68DW10-48S15R6 | 18-75 | 10 | 237 | 15 | 660 | 87 |
| 68DW10-48D12R6 | 18-75 | 10 | 241 | ±12 | ±415 | 86 |
| 68DW10-48D15R6 | 18-75 | 10 | 237 | ±15 | ±330 | 87 |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Types | 4:1 | ||||
| Filter | PI Network | ||||
| Protection | Fuse Recommended | ||||
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Full load@Vin(nom.) | ±2 | % | ||
| Short Circuit Protection | Hiccup, automatic Recovery | ||||
| Line Regulation | ±0.5 | % | |||
| Load Regulation | Single Dual(Balance Load) | ±0.5 ±1 | % | ||
| Cross Regulation | Dual (25% To 100% Load) | ±5 | % | ||
| Ripple & Noise | Output:3-15V TYPES BW=DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Output > 15V TYPES BW=DC To 20MHz | 1% of Vout | mVp-p | |||
| Transient response setting time | 25% load step change | 300 | us | ||
| External Trim Adj. Range | ±10 | % |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Voltage | 1500 | Vdc | |||
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | 400 | KHz | |||
| Operating Temperature | With derating | -40 | +87 | ℃ | |
| Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
| Case Temperature | +105 | ℃ | |||
| Humidity | Non Condensing | 5 | 95 | % | |
| Cooling | Natural Convection (20LFM) | ||||
| Case Material | Nickel Coated Copper With Non-Conductive Base | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25℃ | 560000 | Hours | ||
| Weight | 16.5 | g | |||
| Dimensions | 25.4 x 25.4 x 10.6 | mm | |||
Dimension
Files Download 
10W 1'' x 1'' 1.5KV isolation 4:1 Wide Input Range DC-DC Power Conversion
10W DIL package.
4:1 wide input range.
100% burned in.
High efficiency up to 87%.
Customized solutions available.
Remote control:on/off.
UL94V-0 package material.
Operating temperature from -40°C to +87°C.
3 years warranty.
| Part Number | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vdc | No Load (mA TYP) | Full Load (mA TYP) | Vdc | Full Load (mA) | %TYP | |
| 68DW10-24S03R6 | 9-36 | 50 | 393 | 3.3 | 2400 | 84 |
| 68DW10-24S05R6 | 9-36 | 40 | 496 | 5 | 2000 | 84 |
| 68DW10-24S12R6 | 9-36 | 20 | 483 | 12 | 830 | 86 |
| 68DW10-24S15R6 | 9-36 | 20 | 474 | 15 | 660 | 87 |
| 68DW10-24D12R6 | 9-36 | 20 | 483 | ±12 | ±415 | 86 |
| 68DW10-24D15R6 | 9-36 | 20 | 474 | ±15 | ±330 | 87 |
| 68DW10-48S03R6 | 18-75 | 30 | 196 | 3.3 | 2400 | 84 |
| 68DW10-48S05R6 | 18-75 | 40 | 248 | 5 | 2000 | 84 |
| 68DW10-48S12R6 | 18-75 | 10 | 241 | 12 | 830 | 86 |
| 68DW10-48S15R6 | 18-75 | 10 | 237 | 15 | 660 | 87 |
| 68DW10-48D12R6 | 18-75 | 10 | 241 | ±12 | ±415 | 86 |
| 68DW10-48D15R6 | 18-75 | 10 | 237 | ±15 | ±330 | 87 |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Types | 4:1 | ||||
| Filter | PI Network | ||||
| Protection | Fuse Recommended | ||||
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Full load@Vin(nom.) | ±2 | % | ||
| Short Circuit Protection | Hiccup, automatic Recovery | ||||
| Line Regulation | ±0.5 | % | |||
| Load Regulation | Single Dual(Balance Load) | ±0.5 ±1 | % | ||
| Cross Regulation | Dual (25% To 100% Load) | ±5 | % | ||
| Ripple & Noise | Output:3-15V TYPES BW=DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Output > 15V TYPES BW=DC To 20MHz | 1% of Vout | mVp-p | |||
| Transient response setting time | 25% load step change | 300 | us | ||
| External Trim Adj. Range | ±10 | % |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Voltage | 1500 | Vdc | |||
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | 400 | KHz | |||
| Operating Temperature | With derating | -40 | +87 | ℃ | |
| Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
| Case Temperature | +105 | ℃ | |||
| Humidity | Non Condensing | 5 | 95 | % | |
| Cooling | Natural Convection (20LFM) | ||||
| Case Material | Nickel Coated Copper With Non-Conductive Base | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25℃ | 560000 | Hours | ||
| Weight | 16.5 | g | |||
| Dimensions | 25.4 x 25.4 x 10.6 | mm | |||
Dimension
Files Download 