28D-3W Series
YDS
3W 1.5KV Isolation 2:1 Wide Input Voltage SMD DC-DC Power Converter
2:1 wide input voltages range.
16PIN SMD package.
High efficiency up to 87%.
Regulated output types.
Internal SMD construction.
No external component required.
Operating temperature:-40℃ to +85℃.
Industry standard pinout.
| Part Number | Input Voltage Range | Output Voltage | Output Current | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Vdc | Vdc | mA | % TYP | |
| 28D-05S03R3W | 4.5-9 | 3.3 | 700 | 70 |
| 28D-05S05R3W | 4.5-9 | 5 | 600 | 75 |
| 28D-05S12R3W | 4.5-9 | 12 | 250 | 77 |
| 28D-05S15R3W | 4.5-9 | 15 | 200 | 75 |
| 28D-05D05R3W | 4.5-9 | ± 5 | ± 300 | 72 |
| 28D-05D12R3W | 4.5-9 | ± 12 | ± 125 | 74 |
| 28D-05D15R3W | 4.5-9 | ± 15 | ± 100 | 75 |
| 28D-12S03R3W | 9-18 | 3.3 | 700 | 75 |
| 28D-12S05R3W | 9-18 | 5 | 600 | 79 |
| 28D-12S12R3W | 9-18 | 12 | 250 | 82 |
| 28D-12S15R3W | 9-18 | 15 | 200 | 82 |
| 28D-12D05R3W | 9-18 | ± 5 | ± 300 | 72 |
| 28D-12D12R3W | 9-18 | ± 12 | ± 125 | 82 |
| 28D-12D15R3W | 9-18 | ± 15 | ± 100 | 80 |
| 28D-24S03R3W | 18-36 | 3.3 | 700 | 75 |
| 28D-24S05R3W | 18-36 | 5 | 600 | 80 |
| 28D-24S12R3W | 18-36 | 12 | 250 | 86 |
| 28D-24S15R3W | 18-36 | 15 | 200 | 87 |
| 28D-24D05R3W | 18-36 | ± 5 | ± 300 | 78 |
| 28D-24D12R3W | 18-36 | ± 12 | ± 125 | 82 |
| 28D-24D15R3W | 18-36 | ± 15 | ± 100 | 84 |
| 28D-48S03R3W | 36-75 | 3.3 | 700 | 73 |
| 28D-48S05R3W | 36-75 | 5 | 600 | 78 |
| 28D-48S12R3W | 36-75 | 12 | 250 | 83 |
| 28D-48S15R3W | 36-75 | 15 | 200 | 83 |
| 28D-48D05R3W | 36-75 | ± 5 | ± 300 | 78 |
| 28D-48D12R3W | 36-75 | ± 12 | ± 125 | 81 |
| 28D-48D15R3W | 36-75 | ± 15 | ± 100 | 82 |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | 2:1 | |||
| Filter | Capacitor |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | 100% full load | ± 2 | % | ||
| Short Circuit Protection | Continuous | ||||
| Line Regulation | Regulated | ± 0.5 | % | ||
| Load Regulation | Regulated | ± 0.8 | % | ||
| Ripple & Noise | BW = DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Transient Response Setting Time | 50% load step change | 350 | us |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Free air Convection | ||||
| Case material | DAP | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 1000000 | Hours | ||
| Weight | 3.9 | g | |||
| Dimensions | 24.1 x 14.35 x 10.25 | mm | |||
Files Download 
3W 1.5KV Isolation 2:1 Wide Input Voltage SMD DC-DC Power Converter
2:1 wide input voltages range.
16PIN SMD package.
High efficiency up to 87%.
Regulated output types.
Internal SMD construction.
No external component required.
Operating temperature:-40℃ to +85℃.
Industry standard pinout.
| Part Number | Input Voltage Range | Output Voltage | Output Current | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Vdc | Vdc | mA | % TYP | |
| 28D-05S03R3W | 4.5-9 | 3.3 | 700 | 70 |
| 28D-05S05R3W | 4.5-9 | 5 | 600 | 75 |
| 28D-05S12R3W | 4.5-9 | 12 | 250 | 77 |
| 28D-05S15R3W | 4.5-9 | 15 | 200 | 75 |
| 28D-05D05R3W | 4.5-9 | ± 5 | ± 300 | 72 |
| 28D-05D12R3W | 4.5-9 | ± 12 | ± 125 | 74 |
| 28D-05D15R3W | 4.5-9 | ± 15 | ± 100 | 75 |
| 28D-12S03R3W | 9-18 | 3.3 | 700 | 75 |
| 28D-12S05R3W | 9-18 | 5 | 600 | 79 |
| 28D-12S12R3W | 9-18 | 12 | 250 | 82 |
| 28D-12S15R3W | 9-18 | 15 | 200 | 82 |
| 28D-12D05R3W | 9-18 | ± 5 | ± 300 | 72 |
| 28D-12D12R3W | 9-18 | ± 12 | ± 125 | 82 |
| 28D-12D15R3W | 9-18 | ± 15 | ± 100 | 80 |
| 28D-24S03R3W | 18-36 | 3.3 | 700 | 75 |
| 28D-24S05R3W | 18-36 | 5 | 600 | 80 |
| 28D-24S12R3W | 18-36 | 12 | 250 | 86 |
| 28D-24S15R3W | 18-36 | 15 | 200 | 87 |
| 28D-24D05R3W | 18-36 | ± 5 | ± 300 | 78 |
| 28D-24D12R3W | 18-36 | ± 12 | ± 125 | 82 |
| 28D-24D15R3W | 18-36 | ± 15 | ± 100 | 84 |
| 28D-48S03R3W | 36-75 | 3.3 | 700 | 73 |
| 28D-48S05R3W | 36-75 | 5 | 600 | 78 |
| 28D-48S12R3W | 36-75 | 12 | 250 | 83 |
| 28D-48S15R3W | 36-75 | 15 | 200 | 83 |
| 28D-48D05R3W | 36-75 | ± 5 | ± 300 | 78 |
| 28D-48D12R3W | 36-75 | ± 12 | ± 125 | 81 |
| 28D-48D15R3W | 36-75 | ± 15 | ± 100 | 82 |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | 2:1 | |||
| Filter | Capacitor |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | 100% full load | ± 2 | % | ||
| Short Circuit Protection | Continuous | ||||
| Line Regulation | Regulated | ± 0.5 | % | ||
| Load Regulation | Regulated | ± 0.8 | % | ||
| Ripple & Noise | BW = DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Transient Response Setting Time | 50% load step change | 350 | us |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Free air Convection | ||||
| Case material | DAP | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 1000000 | Hours | ||
| Weight | 3.9 | g | |||
| Dimensions | 24.1 x 14.35 x 10.25 | mm | |||
Files Download 