Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
2W Economical SIP/DIL package 1.5KVdc~3KVdc isolation Power Conversion
4PIN SIP & 8PIN DIL package.
No-load input current as low as 5mA.
Continuous short-circuit protection.
High efficiency of up to 89%.
Unregulated output types.
1.5KVDC & 3KVDC Isolation.
Operating temperature from -40°C to + 105°C.
Industry standard pinout.
Design refer to IEC62368, UL62368, EN62368.
Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Capacitive Load(μF) | Package Style |
---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | %TYP | Max. | ||
13DC-12S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 2/3 |
13DC-12S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 2/3 |
13DC-12S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 2/3 |
13DC-12S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 2/3 |
13DC-12S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 2/3 |
13DC-12D05N3P2(H3) | ± 5 | ± 200 | 82 | ± 1200 | 3 |
13DC-12D09N3P2(H3) | ± 9 | ± 112 | 85 | ± 330 | 3 |
13DC-12D12N3P2(H3) | ± 12 | ± 84 | 87 | ± 330 | 3 |
13DC-12D15N3P2(H3) | ±15 | ± 67 | 88 | ±100 | 3 |
13DC-12D24N3P2(H3) | ± 24 | ± 42 | 89 | ± 47 | 3 |
13DC-15S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 2/3 |
13DC-15S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 2/3 |
13DC-15S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 2/3 |
13DC-15S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 2/3 |
13DC-15S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 2/3 |
13DC-15D05N3P2(H3) | ±; 5 | ± 200 | 82 | ± 1200 | 3 |
13DC-15D09N3P2(H3) | ± 9 | ± 112 | 85 | ± 330 | 3 |
13DC-15D12N3P2(H3) | ± 12 | ± 84 | 87 | ± 330 | 3 |
13DC-15D15N3P2(H3) | ± 15 | ± 67 | 88 | ± 100 | 3 |
13DC-15D24N3P2(H3) | ± 24 | ± 42 | 89 | ± 47 | 3 |
13DC-24S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 2/3 |
13DC-24S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 2/3 |
13DC-24S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 2/3 |
13DC-24S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 2/3 |
13DC-24S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 2/3 |
13DC-24D05N3P2(H3) | ± 5 | ± 200 | 82 | ± 1200 | 3 |
13DC-24D09N3P2(H3) | ± 9 | ± 112 | 85 | ± 330 | 3 |
13DC-24D12N3P2(H3) | ± 12 | ± 84 | 87 | ± 330 | 3 |
13DC-24D15N3P2(H3) | ± 15 | ± 67 | 88 | ± 100 | 3 |
13DC-24D24N3P2(H3) | ± 24 | ± 42 | 89 | ± 47 | 3 |
Note:
1. No suffix is standard isolation (1.5KVDC) e.g, 13DC-15S05N2P2, *add suffix “H3” for 3KVDC isolation, e.g, 13DC-12S05N2P2H3, 13DC-15S12N3P2H3,
X = 2 or 3 for package, When X=2, package2, and so on. e.g,13DC-12S05N2P2,13DC-24D12N3P2H3.
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Range | Vo,Io Nom | ± 10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ± 5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V(10% To 100% F.L) | 8 | 15 | % | |
9V(10% To 100% F.L) | 6 | 10 | % | ||
12V(10% To 100% F.L) | 5 | 10 | % | ||
15V(10% To 100% F.L) | 4 | 10 | % | ||
24V(10% To 100% F.L) | 3 | 10 | % | ||
Ripple & Noise | BW=DC To 20MHz | 75 | 150 | mVp-p |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Isolation Capacitance | Input-output,100KHz/0.1V | 20 | pF | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 250 | KHz | ||
Operation Temperature | -40 | +105 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | Package 2/3 | 1.5/1.5 | g | ||
Dimensions | Package 2 | 11.5x6.0x10.0 | mm | ||
Package 3 | 12.7x10.16x6.8 | mm |
Files Download 13DC-2W Series.pdf
Certification
2W Economical SIP/DIL package 1.5KVdc~3KVdc isolation Power Conversion
4PIN SIP & 8PIN DIL package.
No-load input current as low as 5mA.
Continuous short-circuit protection.
High efficiency of up to 89%.
Unregulated output types.
1.5KVDC & 3KVDC Isolation.
Operating temperature from -40°C to + 105°C.
Industry standard pinout.
Design refer to IEC62368, UL62368, EN62368.
Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Capacitive Load(μF) | Package Style |
---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | %TYP | Max. | ||
13DC-12S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 2/3 |
13DC-12S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 2/3 |
13DC-12S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 2/3 |
13DC-12S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 2/3 |
13DC-12S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 2/3 |
13DC-12D05N3P2(H3) | ± 5 | ± 200 | 82 | ± 1200 | 3 |
13DC-12D09N3P2(H3) | ± 9 | ± 112 | 85 | ± 330 | 3 |
13DC-12D12N3P2(H3) | ± 12 | ± 84 | 87 | ± 330 | 3 |
13DC-12D15N3P2(H3) | ±15 | ± 67 | 88 | ±100 | 3 |
13DC-12D24N3P2(H3) | ± 24 | ± 42 | 89 | ± 47 | 3 |
13DC-15S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 2/3 |
13DC-15S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 2/3 |
13DC-15S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 2/3 |
13DC-15S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 2/3 |
13DC-15S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 2/3 |
13DC-15D05N3P2(H3) | ±; 5 | ± 200 | 82 | ± 1200 | 3 |
13DC-15D09N3P2(H3) | ± 9 | ± 112 | 85 | ± 330 | 3 |
13DC-15D12N3P2(H3) | ± 12 | ± 84 | 87 | ± 330 | 3 |
13DC-15D15N3P2(H3) | ± 15 | ± 67 | 88 | ± 100 | 3 |
13DC-15D24N3P2(H3) | ± 24 | ± 42 | 89 | ± 47 | 3 |
13DC-24S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 2/3 |
13DC-24S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 2/3 |
13DC-24S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 2/3 |
13DC-24S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 2/3 |
13DC-24S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 2/3 |
13DC-24D05N3P2(H3) | ± 5 | ± 200 | 82 | ± 1200 | 3 |
13DC-24D09N3P2(H3) | ± 9 | ± 112 | 85 | ± 330 | 3 |
13DC-24D12N3P2(H3) | ± 12 | ± 84 | 87 | ± 330 | 3 |
13DC-24D15N3P2(H3) | ± 15 | ± 67 | 88 | ± 100 | 3 |
13DC-24D24N3P2(H3) | ± 24 | ± 42 | 89 | ± 47 | 3 |
Note:
1. No suffix is standard isolation (1.5KVDC) e.g, 13DC-15S05N2P2, *add suffix “H3” for 3KVDC isolation, e.g, 13DC-12S05N2P2H3, 13DC-15S12N3P2H3,
X = 2 or 3 for package, When X=2, package2, and so on. e.g,13DC-12S05N2P2,13DC-24D12N3P2H3.
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Range | Vo,Io Nom | ± 10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ± 5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V(10% To 100% F.L) | 8 | 15 | % | |
9V(10% To 100% F.L) | 6 | 10 | % | ||
12V(10% To 100% F.L) | 5 | 10 | % | ||
15V(10% To 100% F.L) | 4 | 10 | % | ||
24V(10% To 100% F.L) | 3 | 10 | % | ||
Ripple & Noise | BW=DC To 20MHz | 75 | 150 | mVp-p |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Isolation Capacitance | Input-output,100KHz/0.1V | 20 | pF | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 250 | KHz | ||
Operation Temperature | -40 | +105 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | Package 2/3 | 1.5/1.5 | g | ||
Dimensions | Package 2 | 11.5x6.0x10.0 | mm | ||
Package 3 | 12.7x10.16x6.8 | mm |
Files Download 13DC-2W Series.pdf
Certification