Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1.5KVrms Isolation T3/DS3/E3/STS-1 Interface Telecom Transformer
Return loss meets requirements.
Isolation voltage: 1500Vrms.
Recognized by UL 60950-1.
Part Number | Turns Ratio (± 2%) | OCL Primary (mH min.) | OCL AT-40℃(mH min.) | LL (uH max) | Cw/w (pF max) | HI POT Vrms | Package Schematic | Primary Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T-4001RNNL | 1:1 | 40 | - | 0.150 | 10 | 1500 | R/N | 1-2,3-4,5-6, 7-8,9-10,11-12, 13-14,15-16 |
Part Number | Turns Ratio (± 2%) | OCL Primary (mH min.) | OCL AT-40℃(mH min.) | LL (uH max) | Cw/w (pF max) | HI POT Vrms | Package Schematic | Primary Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T-4003XSCNL | 1:2CT & 1:1 | 40 | - | 0.12 | 10 | 1500 | X/S | 40-38,37-36, 35-33,32-31, 30-28,27-26, 25-23,22-21 |
Files Download 15T-1 Series.pdf
Certification
1.5KVrms Isolation T3/DS3/E3/STS-1 Interface Telecom Transformer
Return loss meets requirements.
Isolation voltage: 1500Vrms.
Recognized by UL 60950-1.
Part Number | Turns Ratio (± 2%) | OCL Primary (mH min.) | OCL AT-40℃(mH min.) | LL (uH max) | Cw/w (pF max) | HI POT Vrms | Package Schematic | Primary Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T-4001RNNL | 1:1 | 40 | - | 0.150 | 10 | 1500 | R/N | 1-2,3-4,5-6, 7-8,9-10,11-12, 13-14,15-16 |
Part Number | Turns Ratio (± 2%) | OCL Primary (mH min.) | OCL AT-40℃(mH min.) | LL (uH max) | Cw/w (pF max) | HI POT Vrms | Package Schematic | Primary Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T-4003XSCNL | 1:2CT & 1:1 | 40 | - | 0.12 | 10 | 1500 | X/S | 40-38,37-36, 35-33,32-31, 30-28,27-26, 25-23,22-21 |
Files Download 15T-1 Series.pdf
Certification