Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
0.25W 1KV Isolation 14 PIN SMD DC-DC Converter
Features
Small footprint.
14PIN SMD package.
High efficiency up to 72%.
Unregulated output types.
High power density.
No external component required.
Operating temperature: -40°C to +85°C
Industry standard pinout.
Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency |
---|---|---|---|
Vdc | mA | % TYP | |
13DS-03S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-03S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-03S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-03S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-03S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
13DS-05S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-05S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-05S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-05S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-05S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
13DS-09S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-09S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-09S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-09S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-09S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
13DS-12S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-12S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-12S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-12S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-12S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
13DS-15S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-15S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-15S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-15S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-15S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
Input Specifications
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | ± 10 | % | ||
Filter | Capacitor | |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ± 5 | % | ||
Short Circuit Protection | Short Term | 1 | Sec | ||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 3.3V (10% To 100% F.L) | 15 | % | ||
Load Regulation | 5V, 9V (10% To 100% F.L) | 15 & 9.0 | % | ||
Load Regulation | 12V, 15V (10% To 100% F.L) | 7.5 & 7.0 | % | ||
Ripple & Noise | BW = DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
Transient Response Setting Time | 50% load step change | 350 | us |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | 1.2 | g | |||
Dimensions | 12.7 x 7.6 x 6.25 | mm |
Files Download 13DS-0_25W-Series.pdf
Certification
0.25W 1KV Isolation 14 PIN SMD DC-DC Converter
Features
Small footprint.
14PIN SMD package.
High efficiency up to 72%.
Unregulated output types.
High power density.
No external component required.
Operating temperature: -40°C to +85°C
Industry standard pinout.
Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency |
---|---|---|---|
Vdc | mA | % TYP | |
13DS-03S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-03S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-03S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-03S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-03S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
13DS-05S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-05S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-05S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-05S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-05S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
13DS-09S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-09S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-09S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-09S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-09S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
13DS-12S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-12S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-12S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-12S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-12S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
13DS-15S03N0.25W | 3.3 | 76 | 65 |
13DS-15S05N0.25W | 5 | 50 | 65 |
13DS-15S09N0.25W | 9 | 28 | 70 |
13DS-15S12N0.25W | 12 | 21 | 72 |
13DS-15S15N0.25W | 15 | 16 | 72 |
Input Specifications
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | ± 10 | % | ||
Filter | Capacitor | |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ± 5 | % | ||
Short Circuit Protection | Short Term | 1 | Sec | ||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 3.3V (10% To 100% F.L) | 15 | % | ||
Load Regulation | 5V, 9V (10% To 100% F.L) | 15 & 9.0 | % | ||
Load Regulation | 12V, 15V (10% To 100% F.L) | 7.5 & 7.0 | % | ||
Ripple & Noise | BW = DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
Transient Response Setting Time | 50% load step change | 350 | us |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | 1.2 | g | |||
Dimensions | 12.7 x 7.6 x 6.25 | mm |
Files Download 13DS-0_25W-Series.pdf
Certification