Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Continuous short circuit protection 1W 3KV SIP-7 DC to DC Power Converter
7PIN SIP package.
High Efficiency up to 82%.
Output continuous short circuit protection.
Unregulated output types.
Internal SMD construction.
Industry standard pinout.
Operating temperature: -40°C to +105°C.
Part Number | Output Voltage | Output Current | Ripple & Noise | Efficiency | Package Style | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | Typ (mVp-p) | Max (mVp-p) | % TYP | ||
12DB-05S05N | 5 | 200 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05S09N | 9 | 112 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05S12N | 12 | 84 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05S15N | 15 | 67 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12S05N | 5 | 200 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12S09N | 9 | 112 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12S12N | 12 | 84 | 60 | 100 | 82 | 1 |
12DB-12S15N | 15 | 67 | 60 | 100 | 81 | 1 |
12DB-15S05N2 | 5 | 200 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-15S09N2 | 9 | 112 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-15S12N2 | 12 | 84 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-15S15N2 | 15 | 67 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24S05N2 | 5 | 200 | 60 | 100 | 77 | 2 |
12DB-24S09N2 | 9 | 112 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24S12N2 | 12 | 84 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24S15N2 | 15 | 67 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24S24N2 | 24 | 42 | 60 | 100 | 81 | 2 |
12DB-05D05N | ± 5 | ± 100 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05D09N | ± 9 | ± 56 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05D12N | ± 12 | ± 42 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05D15N | ± 15 | ± 34 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12D05N | ± 5 | ± 100 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12D09N | ± 9 | ± 56 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12D12N | ± 12 | ± 42 | 60 | 100 | 82 | 1 |
12DB-12D15N | ± 15 | ± 34 | 60 | 100 | 81 | 1 |
12DB-15D05N2 | ± 5 | ± 100 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-15D09N2 | ± 9 | ± 56 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-15D12N2 | ± 12 | ± 42 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-15D15N2 | ± 15 | ± 34 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-24D05N2 | ± 5 | ± 100 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-24D09N2 | ± 9 | ± 56 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24D12N2 | ± 12 | ± 42 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24D15N2 | ± 15 | ± 34 | 60 | 100 | 78 | 2 |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | ± 10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ± 5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V, 9V (10% To 100% F.L) | 15 | % | ||
Load Regulation | 12 ~ 24V (10% To 100% F.L) | 10 | % | ||
Load Regulation | ± 5V, ± 9V (10% To 100% F.L) | 15 | % | ||
Load Regulation | ± 12V ~ ± 24V (10% To 100% F.L) | 10 | % |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
Operating Temperature | -40 | +105 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case Material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | Package1 or Package2 | 2.1 or 2.7 | g | ||
Dimensions | Package1 or Package2 | 19.5 x 6.0 x 10.0 or 19.5 x 7.1 x 10.0 | mm |
Files Download 12DB-Series.pdf
Continuous short circuit protection 1W 3KV SIP-7 DC to DC Power Converter
7PIN SIP package.
High Efficiency up to 82%.
Output continuous short circuit protection.
Unregulated output types.
Internal SMD construction.
Industry standard pinout.
Operating temperature: -40°C to +105°C.
Part Number | Output Voltage | Output Current | Ripple & Noise | Efficiency | Package Style | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | Typ (mVp-p) | Max (mVp-p) | % TYP | ||
12DB-05S05N | 5 | 200 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05S09N | 9 | 112 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05S12N | 12 | 84 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05S15N | 15 | 67 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12S05N | 5 | 200 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12S09N | 9 | 112 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12S12N | 12 | 84 | 60 | 100 | 82 | 1 |
12DB-12S15N | 15 | 67 | 60 | 100 | 81 | 1 |
12DB-15S05N2 | 5 | 200 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-15S09N2 | 9 | 112 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-15S12N2 | 12 | 84 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-15S15N2 | 15 | 67 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24S05N2 | 5 | 200 | 60 | 100 | 77 | 2 |
12DB-24S09N2 | 9 | 112 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24S12N2 | 12 | 84 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24S15N2 | 15 | 67 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24S24N2 | 24 | 42 | 60 | 100 | 81 | 2 |
12DB-05D05N | ± 5 | ± 100 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05D09N | ± 9 | ± 56 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05D12N | ± 12 | ± 42 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-05D15N | ± 15 | ± 34 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12D05N | ± 5 | ± 100 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12D09N | ± 9 | ± 56 | 60 | 100 | 80 | 1 |
12DB-12D12N | ± 12 | ± 42 | 60 | 100 | 82 | 1 |
12DB-12D15N | ± 15 | ± 34 | 60 | 100 | 81 | 1 |
12DB-15D05N2 | ± 5 | ± 100 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-15D09N2 | ± 9 | ± 56 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-15D12N2 | ± 12 | ± 42 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-15D15N2 | ± 15 | ± 34 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-24D05N2 | ± 5 | ± 100 | 60 | 100 | 78 | 2 |
12DB-24D09N2 | ± 9 | ± 56 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24D12N2 | ± 12 | ± 42 | 60 | 100 | 79 | 2 |
12DB-24D15N2 | ± 15 | ± 34 | 60 | 100 | 78 | 2 |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | ± 10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ± 5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V, 9V (10% To 100% F.L) | 15 | % | ||
Load Regulation | 12 ~ 24V (10% To 100% F.L) | 10 | % | ||
Load Regulation | ± 5V, ± 9V (10% To 100% F.L) | 15 | % | ||
Load Regulation | ± 12V ~ ± 24V (10% To 100% F.L) | 10 | % |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
Operating Temperature | -40 | +105 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case Material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | Package1 or Package2 | 2.1 or 2.7 | g | ||
Dimensions | Package1 or Package2 | 19.5 x 6.0 x 10.0 or 19.5 x 7.1 x 10.0 | mm |
Files Download 12DB-Series.pdf